We will become a trusted Seoyon Group with transparent and clean management.
Management Information
| Company Name | SEOYON | CEO | Yoo Yang-seok |
|---|---|---|---|
| Establishment | April 21, 1972 | Listing Date | September 9, 1989 |
| Main Industry | Manufacturing/Management Consulting. | Capital | 117(KRW 100M) |
| Settlement Period | December | IR | 031-420-3028 / dhlee@seo-yon.com |
| Head Office Address | 41-22 Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do | ||
Summary Information
Consolidated Basis, Unit: KRW 100 M
| Category | 2025 (54th Term) | 2024 (53rd Term) | 2023 (52nd Term) | |
|---|---|---|---|---|
| Financial Status | Total Assets | 37,196 | 34,244 | 27,718 |
| Total Liabilities | 20,897 | 18,968 | 15,566 | |
| Total Equity | 16,299 | 15,276 | 12,152 | |
Financial Status
Consolidated Basis, Unit: KRW 100 M

Profit and Loss Status
Consolidated Basis, Unit: KRW 100 M
