We will become a trusted Seoyon Group with transparent and clean management.
Management Information
| Company Name | SEOYON | CEO | Yoo Yang-seok |
|---|---|---|---|
| Establishment | April 21, 1972 | Listing Date | September 9, 1989 |
| Main Industry | Manufacturing/Management Consulting. | Capital | 117(KRW 100M) |
| Settlement Period | December | IR | 031-420-3028 / dhlee@seo-yon.com |
| Head Office Address | 41-22 Burim-ro 170beon-gil, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do | ||
Summary Information
Consolidated Basis, Unit: KRW 100 M
| Category | 2024 (53th Term) | 2023 (52th Term) | 2022 (51th Term) | |
|---|---|---|---|---|
| Financial Status | Total Assets | 34,244 | 27,718 | 23,235 |
| Total Liabilities | 18,968 | 15,566 | 13,196 | |
| Total Capital | 15,276 | 12,152 | 10,039 | |
Financial Status
Consolidated Basis, Unit: KRW 100 M

Profit and Loss Status
Consolidated Basis, Unit: KRW 100 M
