We will become a trusted Seoyon Group with transparent and clean management.
Total Number of Stocks
(As of Dec. 31, 2022)
Category | Par Value per Share (KRW) | Type and Number of Shares | ||
---|---|---|---|---|
Common Stock (Shares) | Preferred Stock (Shares) | Total | ||
Total Number of Stocks to Be Issued | 500 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
Current Number of Issued Stocks | 23,479,844 | 0 | 23,479,844 | |
Number of Treasury Stocks | 1,772,558 | 0 | 1,772,558 | |
Number of Outstanding Stocks | 21,707,286 | 0 | 21,707,286 |
Current Price
2024/11/21 PM 17:52:43 [장마감]
6,800
Compared to Previous Day
30
Change Rate(%)
0.44%
6,800 |
Compared to Previous Day 30 |
Market Price (KRW) | High Price (KRW) | Low Price (KRW) | Low Price (Shares) |
---|---|---|---|---|---|
Change Rate(%) 0.44% |
6,830 | 6,870 | 6,760 | 34,310 |
Remaining Selling | Asking Price | Remaining Buying |
---|---|---|
300 | 6,840 | |
1 | 6,830 | |
56 | 6,820 | |
7,536 | 6,810 | |
350 | 6,800 | |
6,790 | 209 | |
6,780 | 722 | |
6,770 | 867 | |
6,760 | 1,022 | |
6,750 | 187 | |
8,243 | Total Remaining | 3,007 |
Previous Price (KRW) | 6,830 |
---|---|
Previous Trading Vol. (Shares) | 28,006 |
Upper Limit (KRW) | 8,870 |
Lower Limit (KRW) | 4,790 |
Capital(KRW 100 M) | |
Par Value (KRW) | 500 |
Asking Price for Selling (KRW) | 6,800 |
Asking Price for Buying (KRW) | 6,790 |
52-week High (KRW) | 13,870 |
52-week Low (KRW) | 6,300 |
Listed Stocks (Shares) | 23,479,844 |
Listing Date | August 8, 2014 |
배당정책
당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다.
배당수준은 경영상황에 따라 유동적이나, 주주가치 제고를 위해 연결당기순이익 적자 등 불리한 경영상황에도 불구하고 배당가능이익 내에서 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다.
다만 COVID-19의 재확산, 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 원자재 가격 인상, 미국의 기준 금리 인상 등 변동성이 커지는 가운데, 당사는 현재 배당수준을 유지하되 경영 전망 및 사업계획 등을 고려하여 안정적인 배당 정책을 추진할 계획입니다.
배당현황
(2022년 12월 31일 기준)
구분 | 제 51기 | 제 50기 | 제 49기 | 제 48기 | 제 47기 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
(별도)당기순이익(백만원) | 9,503 | 3,360 | 4,815 | -40,965 | 1304 |
현금배당금총액(백만원) | 2,171 | 2,170 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
현금배당성향(%) | 3.30% | 64.58% | 22.53% | 0.00% | 83.21% |
현금배당수익률(%) | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.4 |
주당 현금배당금(원) | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
제51기 정기주주총회
개최일자 : 2023년 3월 29일참석주식수 : 11,693,882주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 97.30% | |
제2호 | 제2-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.88% | |
제2-2호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.79% | ||
제2-3호 | 사내이사 김준우 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.62% | ||
제2-4호 | 사외이사 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 99.73% | ||
제3호 | 사외이사인 감사위원 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 98.46% | ||
제4호 | 사외이사인 감사위원 박요찬 선임의 건 | 원안대로 승인 | 98.52% | ||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 99.90% |
제50기 정기주주총회
개최일자 : 2022년 3월 25일참석주식수 : 11,169,453주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 99.2% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.30% | |
제3-2호 | 사내이사 오빈영 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.30% | ||
제3-3호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.10% | ||
제3-4호 | 사외이사 이종광 선임의 건 | 원안대로 승인 | 95.4% | ||
제4호 | 사외이사인 감사위원 이종광 선임의 건 | 원안대로 승인 | 72.1% | ||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제49기 정기주주총회
개최일자 : 2021년 3월 26일참석주식수 : 12,127,228주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 100% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.50% | |
제3-2호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.50% | ||
제3-3호 | 사내이사 오빈영 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.50% | ||
제3-4호 | 사외이사 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제4호 | 감사위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제5호 | 사외이사인 감사위원 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제6호 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제7호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제48기 정기주주총회
개최일자 : 2020년 3월 27일참석주식수 : 14,229,647주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 90.7% | |
제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.00% | |
제3-2호 | 사내이사 박성정 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.00% | ||
제3-3호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.00% | ||
제3-4호 | 사외이사 이종광 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제4호 | 사외이사인 감사위원 이종광 선임의 건 | 원안대로 승인 | 100% | ||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 100% |
제47기 정기주주총회
개최일자 : 2019년 3월 29일참석주식수 : 15,123,233주
구분 | 의안번호 | 내용 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|---|---|
보고 | 제1호 | 감사보고 | - | - | |
제2호 | 영업보고 | - | - | ||
제3호 | 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | ||
결의 | 제1호 | 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 원안대로 승인 | 97.7% | |
제2호 | 제2-1호 | 사내이사 유양석 선임의 건 | 원안대로 승인 | 95.10% | |
제2-2호 | 사내이사 박성정 선임의 건 | 원안대로 승인 | 95.10% | ||
제2-3호 | 사내이사 문상천 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.70% | ||
제2-4호 | 사외이사 유재만 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.6% | ||
제2-5호 | 사외이사 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 98.8% | ||
제3호 | 제3-1호 | 사외이사인 감사위원 유재만 선임의 건 | 원안대로 승인 | 96.4% | |
제3-2호 | 사외이사인 감사위원 정동창 선임의 건 | 원안대로 승인 | 97.0% | ||
제4호 | 정관 일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | 98.8% | ||
제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 원안대로 승인 | 90.5% |