연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (제53기) | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) |
---|---|---|---|
매출액 | 4,498,780 | 4,020,725 | 3,251,549 |
매출원가 | 3,780,684 | 3,392,747 | 2,747,060 |
매출총이익 | 718,096 | 627,977 | 504,489 |
판매비와 관리비 | 476,158 | 371,118 | 315,916 |
영업이익(손실) | 241,938 | 256,860 | 188,573 |
영업외수익 | 30,661 | 18,229 | 31,422 |
영업외비용 | 9,847 | 19,225 | 51,063 |
금융수익 | 85,359 | 42,068 | 45,723 |
금융비용 | 52,598 | 52,256 | 54,831 |
관계기업투자주식관련이익(손실) | 1,927 | 12,429 | (2,433) |
법인세비용차감전순이익(손실) | 297,440 | 258,105 | 157,391 |
법인세비용 | 71,710 | 46,698 | 58,249 |
당기순이익(손실) | 225,730 | 211,407 | 99,142 |
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (제53기) | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) |
---|---|---|---|
영업수익 | 24,557 | 22,184 | 20,740 |
영업비용 | 17,549 | 16,408 | 15,133 |
영업이익 | 7,008 | 5,776 | 5,607 |
기타수익 | 18 | 497 | 1 |
기타비용 | 6 | 5 | 71 |
금융수익 | 1,108 | 760 | 893 |
금융비용 | 14 | 710 | 154 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 8,114 | 6,319 | 6,276 |
법인세비용(수익) | (363) | 578 | (3,227) |
당기순이익 | 8,477 | 5,741 | 9,503 |