투명하고 깨끗한 경영으로 신뢰받는 서연그룹이 되겠습니다.

연결 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2025년 (제54기) 2024년 (제53기) 2023년 (제52기)
매출액 4,916,073 4,498,780 4,020,725
매출원가 4,192,731 3,780,684 3,392,747
매출총이익 723,342 718,096 627,977
판매비와 관리비 523,752 476,158 371,118
영업이익(손실) 199,590 241,938 256,860
영업외수익 14,970 30,661 18,229
영업외비용 32,813 9,847 19,225
금융수익 44,905 85,359 42,068
금융비용 84,563 52,598 52,256
관계기업투자주식관련이익(손실) 4,175 1,927 12,429
법인세비용차감전순이익(손실) 146,263 297,440 258,105
법인세비용 52,466 71,710 46,698
당기순이익(손실) 93,797 225,730 211,407

별도 실적 기준

(단위 : 백만원)

연결 실적 기준
구분 2025년 (제54기) 2024년 (제53기) 2023년 (제52기)
영업수익 45,636 24,557 22,184
영업비용 21,671 17,549 16,408
영업이익 23,965 7,008 5,776
기타수익 232 18 497
기타비용 7 6 5
금융수익 808 1,108 760
금융비용 240 14 710
법인세비용차감전순이익(손실) 24,758 8,114 6,319
법인세비용(수익) 279 (363) 578
당기순이익 24,479 8,477 5,741