연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (제54기) | 2024년 (제53기) | 2023년 (제52기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 1,583,870 | 1,431,646 | 1,227,937 |
| 비유동자산 | 2,135,735 | 1,992,821 | 1,543,933 | |
| 자산총계 | 3,719,605 | 3,424,467 | 2,771,870 | |
| 부채 | 유동부채 | 1,610,887 | 1,488,672 | 1,237,640 |
| 비유동부채 | 478,838 | 408,164 | 319,002 | |
| 부채총계 | 2,089,725 | 1,896,836 | 1,556,642 | |
| 자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
| 기타불입자본기 | 274,000 | 273,992 | 274,267 | |
| 기타자본항목 | 53,622 | 47,138 | -2,545 | |
| 이익잉여금 | 538,635 | 485,366 | 359,522 | |
| 비지배지분 | 751,883 | 709,395 | 572,244 | |
| 자본총계 | 1,629,880 | 1,527,631 | 1,215,228 | |
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2025년 (제54기) | 2024년 (제53기) | 2023년 (제52기) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 12,548 | 23,269 | 18,412 |
| 비유동자산 | 337,142 | 302,594 | 301,696 | |
| 자산총계 | 349,690 | 325,863 | 320,108 | |
| 부채 | 유동부채 | 5,764 | 2,332 | 1,804 |
| 비유동부채 | 2,705 | 2,578 | 2,442 | |
| 부채총계 | 8,469 | 4,910 | 4,246 | |
| 자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
| 기타불입자본 | 251,817 | 251,817 | 251,817 | |
| 기타자본항목 | -31,360 | -31,360 | -31,360 | |
| 이익잉여금 | 109,024 | 88,756 | 83,665 | |
| 자본총계 | 341,221 | 320,953 | 315,862 | |