연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (제53기) | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,431,646 | 1,227,937 | 1,156,476 |
비유동자산 | 1,992,821 | 1,543,933 | 1,167,067 | |
자산총계 | 3,424,467 | 2,771,870 | 2,323,543 | |
부채 | 유동부채 | 1,488,672 | 1,237,640 | 1,105,074 |
비유동부채 | 408,164 | 319,002 | 214,563 | |
부채총계 | 1,896,836 | 1,556,642 | 1,319,637 | |
자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
기타불입자본기 | 273,992 | 274,267 | 274,263 | |
기타자본항목 | (47,138) | (2,545) | (7,271) | |
이익잉여금 | 485,366 | 359,522 | 255,241 | |
비지배지분 | 709,395 | 572,244 | 469,934 | |
자본총계 | 1,527,631 | 1,215,228 | 1,003,907 |
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (제53기) | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 23,269 | 18,412 | 16,450 |
비유동자산 | 302,594 | 301,696 | 299,746 | |
자산총계 | 325,863 | 320,108 | 316,196 | |
부채 | 유동부채 | 2,332 | 1,804 | 1,311 |
비유동부채 | 2,578 | 2,442 | 2,457 | |
부채총계 | 4,910 | 4,246 | 3,768 | |
자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
기타불입자본 | 251,817 | 251,817 | 251,817 | |
기타자본항목 | (31,360) | (31,360) | (31,360) | |
이익잉여금 | 88,756 | 83,665 | 80,231 | |
자본총계 | 320,953 | 315,862 | 312,428 |