연결 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) | 2021년 (제50기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 1,227,937 | 1,156,476 | 907,740 |
비유동자산 | 1,543,933 | 1,167,067 | 1,230,139 | |
자산총계 | 2,771,870 | 2,323,543 | 2,137,879 | |
부채 | 유동부채 | 1,237,640 | 1,105,074 | 982,570 |
비유동부채 | 319,002 | 214,563 | 249,036 | |
부채총계 | 1,556,642 | 1,319,637 | 1,231,606 | |
자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
기타불입자본기 | 274,267 | 274,263 | 274,245 | |
기타자본항목 | (2,545) | (7,271) | (6,932) | |
이익잉여금 | 359,522 | 255,241 | 189,552 | |
비지배지분 | 572,244 | 469,934 | 437,668 | |
자본총계 | 1,215,228 | 1,003,907 | 906,273 |
별도 실적 기준
(단위 : 백만원)
구분 | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) | 2021년 (제50기) | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 18,412 | 16,450 | 16,290 |
비유동자산 | 301,696 | 299,746 | 292,017 | |
자산총계 | 320,108 | 316,196 | 308,307 | |
부채 | 유동부채 | 1,804 | 1,311 | 1,295 |
비유동부채 | 2,442 | 2,457 | 2,160 | |
부채총계 | 4,246 | 3,768 | 3,455 | |
자본 | 자본금 | 11,740 | 11,740 | 11,740 |
기타불입자본 | 251,817 | 251,817 | 251,817 | |
기타자본항목 | (31,360) | (31,360) | (31,360) | |
이익잉여금 | 83,665 | 80,231 | 72,655 | |
자본총계 | 315,862 | 312,428 | 304,852 |