경영정보
회사명 | 서연 | 대표이사 | 유양석 |
---|---|---|---|
설립일 | 1972년 04월 21일 | 상장일 | 1989년 09월 09일 |
대표업종 | 자주산업/경영컨설팅업 | 자본금 | 117(억원) |
결산기 | 12월 | IR담당 | 031-420-3028 / dhlee@seo-yon.com |
본점주소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22 |
요약정보
연결 실적 기준, 단위:억원
구분 | 2023년 (제52기) | 2022년 (제51기) | 2021년 (제50기) | |
---|---|---|---|---|
재무현황 | 자산총계 | 27,718 | 23,235 | 21,379 |
부채총계 | 15,566 | 13,196 | 12,316 | |
자본총계 | 12,152 | 10,039 | 9,063 |
재무현황
연결 기준, 단위 : 억원
손익현황
연결 기준, 단위 : 억원